Futebol 11 – 2ª Série
| Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DIF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAUAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 18 |
| 2 | UCP | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 17 |
| 3 | NOVA | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 16 |
| 4 | AEFLUL | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 10 |
| 5 | Egas Moniz | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 6 | AEFA | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 5 |
| 7 | AEIGOT | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 4 |
| 8 | AEISA | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 3 |








